<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSP</title>
	<atom:link href="http://www.ksp.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksp.se</link>
	<description>Föreningen för kommunal statistik och planering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Utvärderingen av konferensen i Karlstad</title>
		<link>http://www.ksp.se/?p=1032</link>
		<comments>http://www.ksp.se/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänna nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksp.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns resultaten från utvärderingen av årskonferensen i Karlstad tillgängliga. Totalt besvarade 76 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent.  Styrelsen har tagit del av materialet och de öppna synpunkterna, se kommentarer i dokumentet nedan. Tack till alla som har besvarat enkäten! Utvärderingsenkät &#8211; svarsfördelning Öppna synpunkter inkl. styrelsens kommentarer &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns resultaten från utvärderingen av årskonferensen i Karlstad tillgängliga. Totalt besvarade 76 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent.  Styrelsen har tagit del av materialet och de öppna synpunkterna, se kommentarer i dokumentet nedan. Tack till alla som har besvarat enkäten!</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ksp.se/wp-content/uploads/Enk%C3%A4tsvar-utv%C3%A4rdering-KSP-konferens-2011-Karlstad_Totalt.pdf" target="_blank">Utvärderingsenkät &#8211; svarsfördelning</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.ksp.se/wp-content/uploads/Utvärdering-styrelsens-kommenterarer.pdf" target="_blank">Öppna synpunkter inkl. styrelsens kommentarer</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksp.se/?feed=rss2&#038;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionsmaterial ny hushållsstatistik</title>
		<link>http://www.ksp.se/?p=1002</link>
		<comments>http://www.ksp.se/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänna nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[HoB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksp.se/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Diskussionsmaterial kring den nya hushållsstatistiken Nedan finns ett diskussionsunderlag som berör den kommande löpande hushållsstatistiken. I papperet beskrivs de idéer till publicering av tabeller som finns. Papperet, som är ett arbetsmaterial, togs ursprungligen fram till SCB:s användarråd för befolkning, demografi och utbildning som diskuterade frågan den 6 september i år. Observera att detta diskussionsunderlag inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diskussionsmaterial kring den nya hushållsstatistiken</strong></p>
<p>Nedan finns ett diskussionsunderlag som berör den kommande löpande hushållsstatistiken. I papperet beskrivs de idéer till publicering av tabeller som finns. Papperet, som är ett arbetsmaterial, togs ursprungligen fram till SCB:s användarråd för befolkning, demografi och utbildning som diskuterade frågan den 6 september i år. Observera att detta diskussionsunderlag inte är uppdaterat eller omarbetat efter synpunkter från Användarrådet.</p>
<p><a title="Diskussionsunderlag om HOB" href="http://www.ksp.se/wp-content/uploads/Underlag_om_HOB_till_KSP.pdf" target="_blank">Diskussionsunderlag</a></p>
<p><strong>Lämna synpunkter</strong></p>
<p>SCB vänder sig nu till KSP för att få era synpunkter. Alla synpunkter vi kan få från er är värdefulla, stort som smått. Observera att det även planeras statistik över boende och bostäder men att det i detta papper bara diskuteras hushållstabeller.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksp.se/?feed=rss2&#038;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny informationsfolder</title>
		<link>http://www.ksp.se/?p=834</link>
		<comments>http://www.ksp.se/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänna nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksp.se/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns en ny informationsfolder för ksp. Foldern beskriver bland annat föreningens bakgrund, syfte och verksamhet. Läs foldern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns en ny informationsfolder för ksp. Foldern beskriver bland annat föreningens bakgrund, syfte och verksamhet. <a href="http://www.ksp.se/wp-content/uploads/Ksp_folder_2011_web.pdf">Läs foldern</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksp.se/?feed=rss2&#038;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

